Simulações (educativo)

Este módulo gera amostras aleatórias e mostra métricas em relação ao seu histórico.
Não é recomendação de aposta e não “escolhe números”.
Voltar aos insights
Máximo 500 (para manter rápido).
O que significa “delta”?
Para cada amostra, somamos quantas vezes as dezenas daquele jogo aparecem no seu histórico.

delta = soma_frequências − média_esperada
• delta > 0: dezenas mais comuns no seu histórico
• delta < 0: dezenas menos comuns no seu histórico

Distribuição (histograma) do delta
-12,0 → -9,2 1
-9,2 → -6,4 6
-6,4 → -3,6 17
-3,6 → -0,8 8
-0,8 → 2,0 6
2,0 → 4,8 5
4,8 → 7,6 10
7,6 → 10,4 3
10,4 → 13,2 2
13,2 → 16,0 2
Amostras geradas (sem “melhor/ pior”)
Mostrando 60 jogos aleatórios
Jogo (aleatório) Soma freq. Delta
10 12 20 37 49 57 60 4,8
17 20 21 29 42 47 52 -3,2
17 27 34 40 47 53 61 5,8
06 10 22 31 53 54 69 13,8
01 30 43 49 50 58 51 -4,2
02 22 38 40 46 55 50 -5,2
10 24 33 36 42 60 58 2,8
02 08 21 37 46 48 54 -1,2
03 32 36 39 42 52 63 7,8
02 09 15 20 23 32 59 3,8
01 11 12 13 16 48 49 -6,2
03 06 19 33 42 48 66 10,8
09 10 12 33 52 60 56 0,8
08 18 19 44 48 57 53 -2,2
04 15 30 31 50 51 51 -4,2
05 12 21 42 46 48 54 -1,2
19 22 27 30 50 53 60 4,8
18 29 36 47 49 60 51 -4,2
04 05 38 39 41 51 48 -7,2
04 09 15 16 43 44 50 -5,2
08 13 15 34 51 58 57 1,8
02 17 21 25 33 44 60 4,8
02 20 36 40 45 50 47 -8,2
04 14 39 41 42 59 60 4,8
07 15 20 39 53 60 65 9,8
03 09 16 24 36 50 46 -9,2
04 05 17 26 55 58 56 0,8
12 26 46 49 54 57 46 -9,2
01 08 47 55 56 58 49 -6,2
32 35 41 45 50 60 51 -4,2
04 05 23 32 35 59 66 10,8
14 19 33 35 44 59 62 6,8
10 14 36 57 58 59 56 0,8
31 33 34 35 47 60 64 8,8
13 19 24 50 51 52 50 -5,2
27 28 35 39 41 60 60 4,8
10 18 19 25 35 45 60 4,8
20 40 41 42 43 55 50 -5,2
05 12 18 38 50 57 47 -8,2
17 25 27 43 51 60 53 -2,2
11 28 37 39 44 53 71 15,8
11 13 23 25 40 56 49 -6,2
02 05 14 38 43 59 58 2,8
01 04 08 12 21 38 48 -7,2
01 11 18 29 43 55 51 -4,2
13 29 32 39 43 55 60 4,8
08 13 44 46 51 57 44 -11,2
24 34 45 46 55 57 51 -4,2
12 15 20 27 43 51 51 -4,2
03 31 49 50 51 58 59 3,8
06 09 14 22 40 44 52 -3,2
26 32 38 40 47 53 51 -4,2
05 11 28 40 49 58 58 2,8
03 24 27 38 39 54 49 -6,2
25 29 31 43 49 59 62 6,8
20 30 43 48 49 59 56 0,8
03 14 17 20 37 54 56 0,8
15 20 21 26 33 36 49 -6,2
03 11 41 46 49 55 52 -3,2
22 35 38 46 55 60 52 -3,2
Observação: este painel serve para visualizar variação estatística e entender o seu histórico.