Simulações (educativo)

Este módulo gera amostras aleatórias e mostra métricas em relação ao seu histórico.
Não é recomendação de aposta e não “escolhe números”.
Voltar aos insights
Máximo 500 (para manter rápido).
O que significa “delta”?
Para cada amostra, somamos quantas vezes as dezenas daquele jogo aparecem no seu histórico.

delta = soma_frequências − média_esperada
• delta > 0: dezenas mais comuns no seu histórico
• delta < 0: dezenas menos comuns no seu histórico

Distribuição (histograma) do delta
-11,0 → -8,2 2
-8,2 → -5,4 5
-5,4 → -2,6 7
-2,6 → 0,2 10
0,2 → 3,0 14
3,0 → 5,8 6
5,8 → 8,6 7
8,6 → 11,4 5
11,4 → 14,2 3
14,2 → 17,0 1
Amostras geradas (sem “melhor/ pior”)
Mostrando 60 jogos aleatórios
Jogo (aleatório) Soma freq. Delta
13 33 40 41 52 60 46 -9,2
05 06 09 22 38 54 49 -6,2
02 10 12 20 28 52 67 11,8
08 18 32 39 51 57 53 -2,2
02 10 13 31 44 60 64 8,8
02 12 14 23 37 56 61 5,8
22 27 39 47 50 55 59 3,8
07 20 22 32 35 42 65 9,8
21 33 37 40 48 56 50 -5,2
05 12 23 38 51 59 55 -0,2
11 12 15 27 30 53 55 -0,2
07 19 36 42 50 60 58 2,8
29 47 49 51 52 57 49 -6,2
06 15 21 42 46 49 56 0,8
03 04 07 10 20 50 62 6,8
10 18 32 45 49 59 63 7,8
09 29 35 41 52 59 49 -6,2
04 22 25 28 40 52 62 6,8
09 37 53 54 56 59 57 1,8
01 29 34 42 48 56 58 2,8
06 09 26 43 52 59 53 -2,2
08 16 22 25 48 59 58 2,8
01 11 23 31 52 56 52 -3,2
04 20 25 29 35 47 53 -2,2
01 12 14 17 19 26 55 -0,2
08 17 40 44 48 59 54 -1,2
06 09 17 49 53 59 66 10,8
06 23 30 35 36 39 57 1,8
06 16 25 45 48 59 54 -1,2
09 15 21 27 31 57 49 -6,2
03 06 15 19 23 28 72 16,8
02 20 25 33 49 50 60 4,8
04 35 38 55 56 60 51 -4,2
03 08 14 25 38 50 52 -3,2
02 03 19 21 44 60 63 7,8
19 27 48 52 55 60 56 0,8
13 34 36 49 50 52 59 3,8
25 27 29 39 47 51 51 -4,2
08 21 32 36 50 52 50 -5,2
07 23 24 40 41 60 49 -6,2
08 22 25 29 34 41 58 2,8
28 29 39 41 42 53 68 12,8
05 09 20 47 52 56 45 -10,2
08 10 19 32 37 49 66 10,8
09 21 22 23 29 38 50 -5,2
10 19 26 38 53 57 58 2,8
03 18 19 28 29 43 65 9,8
05 26 39 41 55 59 57 1,8
10 31 36 39 51 60 59 3,8
02 04 20 28 34 57 68 12,8
02 08 11 28 45 56 57 1,8
03 05 27 32 46 50 53 -2,2
04 13 35 39 46 59 58 2,8
18 22 32 52 55 57 58 2,8
07 19 30 31 45 47 53 -2,2
02 14 34 47 52 58 61 5,8
09 13 28 42 47 48 61 5,8
04 05 18 21 28 46 56 0,8
12 20 34 35 38 59 59 3,8
03 05 27 36 53 57 60 4,8
Observação: este painel serve para visualizar variação estatística e entender o seu histórico.