Simulações (educativo)

Este módulo gera amostras aleatórias e mostra métricas em relação ao seu histórico.
Não é recomendação de aposta e não “escolhe números”.
Voltar aos insights
Máximo 500 (para manter rápido).
O que significa “delta”?
Para cada amostra, somamos quantas vezes as dezenas daquele jogo aparecem no seu histórico.

delta = soma_frequências − média_esperada
• delta > 0: dezenas mais comuns no seu histórico
• delta < 0: dezenas menos comuns no seu histórico

Distribuição (histograma) do delta
-17,0 → -14,0 3
-14,0 → -11,0 0
-11,0 → -8,0 6
-8,0 → -5,0 9
-5,0 → -2,0 9
-2,0 → 1,0 15
1,0 → 4,0 7
4,0 → 7,0 9
7,0 → 10,0 0
10,0 → 13,0 2
Amostras geradas (sem “melhor/ pior”)
Mostrando 60 jogos aleatórios
Jogo (aleatório) Soma freq. Delta
30 36 37 38 39 45 42 -9,6
11 13 32 36 50 59 51 -0,6
08 16 18 19 21 53 51 -0,6
05 12 22 34 41 52 56 4,4
20 23 30 38 40 59 43 -8,6
01 24 25 32 51 56 44 -7,6
11 22 33 34 52 56 58 6,4
16 25 27 28 33 48 55 3,4
14 24 36 39 46 56 41 -10,6
07 09 19 27 35 55 54 2,4
01 16 19 24 39 40 45 -6,6
15 28 30 41 45 48 51 -0,6
02 22 23 25 36 40 56 4,4
07 10 12 45 46 52 48 -3,6
04 08 11 19 49 52 53 1,4
01 12 18 21 44 47 46 -5,6
01 14 23 37 46 52 46 -5,6
11 12 21 24 41 46 35 -16,6
38 45 46 49 52 59 44 -7,6
29 33 34 35 38 50 53 1,4
24 36 39 43 54 60 49 -2,6
05 16 20 37 39 43 50 -1,6
24 27 34 40 50 60 49 -2,6
01 37 45 49 54 59 52 0,4
18 19 34 47 52 60 57 5,4
28 30 36 43 44 45 52 0,4
06 09 28 46 54 57 46 -5,6
11 17 22 47 53 54 58 6,4
05 13 16 41 49 53 50 -1,6
03 04 07 41 50 54 51 -0,6
01 16 22 28 39 60 62 10,4
04 35 36 45 50 59 52 0,4
13 21 24 25 51 52 44 -7,6
22 40 42 46 47 58 48 -3,6
02 05 18 29 43 50 52 0,4
20 21 22 42 46 51 47 -4,6
11 21 34 38 39 60 53 1,4
01 13 20 22 27 45 48 -3,6
08 12 21 30 46 57 36 -15,6
06 17 33 42 49 51 57 5,4
08 16 19 26 31 37 49 -2,6
12 20 23 30 38 60 43 -8,6
14 19 23 24 37 59 55 3,4
14 21 32 56 57 59 47 -4,6
19 34 38 55 56 57 51 -0,6
06 19 28 37 47 49 64 12,4
04 30 37 46 52 60 43 -8,6
20 27 32 36 44 54 43 -8,6
06 07 23 41 51 57 46 -5,6
28 32 35 42 51 56 58 6,4
24 41 43 44 45 59 46 -5,6
05 06 25 39 49 54 55 3,4
04 20 22 34 36 40 56 4,4
24 45 50 52 53 56 48 -3,6
09 12 18 37 42 43 51 -0,6
10 14 25 33 44 57 51 -0,6
12 34 41 49 52 55 57 5,4
01 24 38 41 52 54 36 -15,6
08 23 29 37 43 50 52 0,4
06 11 17 19 37 41 50 -1,6
Observação: este painel serve para visualizar variação estatística e entender o seu histórico.