Simulações (educativo)

Este módulo gera amostras aleatórias e mostra métricas em relação ao seu histórico.
Não é recomendação de aposta e não “escolhe números”.
Voltar aos insights
Máximo 500 (para manter rápido).
O que significa “delta”?
Para cada amostra, somamos quantas vezes as dezenas daquele jogo aparecem no seu histórico.

delta = soma_frequências − média_esperada
• delta > 0: dezenas mais comuns no seu histórico
• delta < 0: dezenas menos comuns no seu histórico

Distribuição (histograma) do delta
-13,0 → -10,0 2
-10,0 → -7,0 9
-7,0 → -4,0 5
-4,0 → -1,0 9
-1,0 → 2,0 9
2,0 → 5,0 13
5,0 → 8,0 6
8,0 → 11,0 5
11,0 → 14,0 1
14,0 → 17,0 1
Amostras geradas (sem “melhor/ pior”)
Mostrando 60 jogos aleatórios
Jogo (aleatório) Soma freq. Delta
05 07 19 33 36 42 61 5,8
17 19 31 40 44 47 54 -1,2
04 31 34 47 53 59 72 16,8
13 34 35 49 52 56 61 5,8
06 16 18 34 39 44 59 3,8
10 16 30 35 46 53 54 -1,2
01 06 10 20 45 51 52 -3,2
07 17 18 21 49 60 58 2,8
17 30 31 33 39 42 60 4,8
01 05 24 28 38 55 56 0,8
19 29 36 46 49 55 52 -3,2
16 19 27 29 43 50 48 -7,2
10 31 41 44 53 60 63 7,8
04 18 29 32 37 43 57 1,8
03 15 27 31 35 36 59 3,8
04 26 43 54 56 57 46 -9,2
01 06 13 20 22 53 63 7,8
15 21 23 30 35 38 50 -5,2
06 08 18 35 36 46 48 -7,2
10 37 43 53 54 60 65 9,8
18 31 32 36 49 59 61 5,8
01 34 41 54 58 60 51 -4,2
18 20 30 32 35 37 53 -2,2
01 03 04 12 42 54 59 3,8
18 24 30 34 51 53 58 2,8
06 19 30 31 53 56 59 3,8
03 24 44 47 48 52 55 -0,2
04 12 14 30 35 40 50 -5,2
05 08 12 18 41 57 48 -7,2
01 02 08 16 37 40 50 -5,2
09 22 32 35 51 55 59 3,8
20 25 27 28 29 52 55 -0,2
15 29 38 41 49 50 46 -9,2
06 14 23 33 36 39 60 4,8
04 17 24 39 54 60 54 -1,2
08 09 11 50 56 59 47 -8,2
05 24 25 31 52 59 58 2,8
18 21 40 42 44 46 46 -9,2
03 14 15 22 24 39 64 8,8
17 44 45 47 50 54 48 -7,2
08 09 25 39 52 55 55 -0,2
26 38 41 42 51 58 43 -12,2
02 32 35 48 54 56 57 1,8
02 16 30 32 35 43 55 -0,2
14 24 28 44 56 60 56 0,8
11 19 43 45 52 59 55 -0,2
08 29 32 39 41 48 53 -2,2
13 30 40 54 58 59 45 -10,2
09 14 23 40 50 51 47 -8,2
09 22 24 28 34 44 66 10,8
17 22 34 35 48 51 66 10,8
28 30 43 44 52 59 60 4,8
36 38 41 53 57 59 51 -4,2
05 22 24 25 32 48 61 5,8
06 09 18 28 29 41 52 -3,2
03 09 16 21 34 55 58 2,8
06 07 27 37 40 50 52 -3,2
01 22 28 31 35 41 64 8,8
08 31 34 38 39 43 60 4,8
01 07 13 19 28 59 67 11,8
Observação: este painel serve para visualizar variação estatística e entender o seu histórico.