Simulações (educativo)

Este módulo gera amostras aleatórias e mostra métricas em relação ao seu histórico.
Não é recomendação de aposta e não “escolhe números”.
Voltar aos insights
Máximo 500 (para manter rápido).
O que significa “delta”?
Para cada amostra, somamos quantas vezes as dezenas daquele jogo aparecem no seu histórico.

delta = soma_frequências − média_esperada
• delta > 0: dezenas mais comuns no seu histórico
• delta < 0: dezenas menos comuns no seu histórico

Distribuição (histograma) do delta
-17,0 → -14,0 1
-14,0 → -11,0 2
-11,0 → -8,0 2
-8,0 → -5,0 7
-5,0 → -2,0 13
-2,0 → 1,0 11
1,0 → 4,0 14
4,0 → 7,0 6
7,0 → 10,0 3
10,0 → 13,0 1
Amostras geradas (sem “melhor/ pior”)
Mostrando 60 jogos aleatórios
Jogo (aleatório) Soma freq. Delta
12 15 18 26 27 50 34 -6,2
01 10 21 35 39 58 42 1,8
22 23 29 44 49 50 36 -4,2
02 10 46 50 52 54 36 -4,2
03 11 15 20 31 35 46 5,8
09 10 17 25 59 60 46 5,8
02 03 17 33 35 53 53 12,8
11 12 17 36 37 40 39 -1,2
07 25 41 42 47 59 41 0,8
04 05 09 36 45 47 38 -2,2
09 10 18 32 48 54 41 0,8
23 28 31 40 47 57 44 3,8
09 13 22 23 26 48 43 2,8
09 23 30 39 46 55 34 -6,2
32 35 36 37 45 53 41 0,8
02 14 16 45 54 57 33 -7,2
18 19 30 40 45 57 27 -13,2
02 04 30 43 48 59 40 -0,2
01 08 11 19 28 33 50 9,8
05 10 24 25 49 54 38 -2,2
07 17 23 29 33 47 43 2,8
01 03 11 20 36 54 42 1,8
04 06 12 18 20 39 43 2,8
07 23 25 31 36 37 44 3,8
03 05 20 38 50 56 37 -3,2
08 27 31 32 39 43 42 1,8
03 44 46 49 55 58 40 -0,2
03 06 08 19 23 47 47 6,8
04 06 11 48 51 54 37 -3,2
17 18 32 33 43 56 42 1,8
03 08 16 19 21 38 37 -3,2
01 14 16 31 51 56 39 -1,2
19 32 40 43 51 54 32 -8,2
13 18 30 40 42 54 35 -5,2
18 31 37 53 57 58 42 1,8
03 12 16 20 31 52 46 5,8
04 16 17 43 44 49 37 -3,2
11 14 23 30 31 56 39 -1,2
24 30 38 47 50 57 24 -16,2
18 24 27 29 42 59 38 -2,2
07 15 24 28 35 60 50 9,8
08 19 22 38 40 51 35 -5,2
07 15 16 21 40 60 34 -6,2
03 11 30 44 48 59 39 -1,2
10 39 40 45 48 58 38 -2,2
02 15 17 20 49 56 43 2,8
14 23 39 41 46 57 29 -11,2
01 13 18 30 44 59 38 -2,2
13 15 26 35 46 48 35 -5,2
02 22 37 46 50 53 41 0,8
17 21 27 28 31 33 50 9,8
02 07 08 35 40 53 44 3,8
02 09 17 21 38 42 42 1,8
04 07 10 32 35 52 45 4,8
04 19 32 47 48 54 40 -0,2
08 16 35 36 37 52 38 -2,2
21 22 42 50 54 59 38 -2,2
04 17 26 38 46 54 32 -8,2
01 19 21 31 47 48 43 2,8
07 09 10 53 56 59 45 4,8
Observação: este painel serve para visualizar variação estatística e entender o seu histórico.