Simulações (educativo)
Este módulo gera amostras aleatórias e mostra métricas em relação ao seu histórico.
Não é recomendação de aposta e não “escolhe números”.
O que significa “delta”?
Para cada amostra, somamos quantas vezes as dezenas daquele jogo aparecem no seu histórico.
delta = soma_frequências − média_esperada
• delta > 0: dezenas mais comuns no seu histórico
• delta < 0: dezenas menos comuns no seu histórico
delta = soma_frequências − média_esperada
• delta > 0: dezenas mais comuns no seu histórico
• delta < 0: dezenas menos comuns no seu histórico
Distribuição (histograma) do delta
-15,0 → -12,0
2
-12,0 → -9,0
1
-9,0 → -6,0
4
-6,0 → -3,0
11
-3,0 → 0,0
8
0,0 → 3,0
13
3,0 → 6,0
9
6,0 → 9,0
3
9,0 → 12,0
6
12,0 → 15,0
3
Amostras geradas (sem “melhor/ pior”)
Mostrando 60 jogos aleatórios| Jogo (aleatório) | Soma freq. | Delta |
|---|---|---|
| 10 13 14 20 22 53 | 62 | 10,4 |
| 22 23 32 41 43 51 | 52 | 0,4 |
| 02 28 43 47 58 60 | 63 | 11,4 |
| 05 10 35 38 49 60 | 54 | 2,4 |
| 08 21 23 34 40 44 | 53 | 1,4 |
| 01 08 15 23 45 55 | 53 | 1,4 |
| 11 21 25 34 47 53 | 60 | 8,4 |
| 02 12 16 27 46 58 | 42 | -9,6 |
| 05 08 14 17 34 54 | 55 | 3,4 |
| 01 26 29 31 50 56 | 46 | -5,6 |
| 07 17 19 43 50 58 | 57 | 5,4 |
| 05 06 18 26 30 58 | 44 | -7,6 |
| 03 12 17 26 28 52 | 61 | 9,4 |
| 28 35 44 47 48 49 | 63 | 11,4 |
| 09 11 13 15 36 37 | 47 | -4,6 |
| 15 30 38 42 48 60 | 49 | -2,6 |
| 10 37 43 53 55 58 | 64 | 12,4 |
| 02 16 21 31 40 45 | 46 | -5,6 |
| 07 16 19 21 34 37 | 57 | 5,4 |
| 17 26 33 35 56 59 | 53 | 1,4 |
| 01 04 05 34 42 49 | 62 | 10,4 |
| 09 18 27 36 48 59 | 48 | -3,6 |
| 08 27 30 38 52 58 | 39 | -12,6 |
| 03 12 17 23 34 48 | 66 | 14,4 |
| 01 09 31 33 38 51 | 44 | -7,6 |
| 11 19 22 32 50 56 | 53 | 1,4 |
| 01 02 20 25 39 56 | 53 | 1,4 |
| 03 06 10 22 25 40 | 62 | 10,4 |
| 04 21 25 33 39 45 | 51 | -0,6 |
| 04 08 13 14 46 53 | 50 | -1,6 |
| 24 28 46 47 50 59 | 53 | 1,4 |
| 14 21 34 37 38 58 | 51 | -0,6 |
| 06 10 17 19 41 53 | 60 | 8,4 |
| 08 13 19 24 34 56 | 53 | 1,4 |
| 07 15 24 25 47 55 | 55 | 3,4 |
| 12 17 18 23 24 48 | 51 | -0,6 |
| 04 09 23 40 47 56 | 44 | -7,6 |
| 08 10 35 46 50 57 | 46 | -5,6 |
| 01 13 25 26 56 60 | 46 | -5,6 |
| 17 29 34 42 53 60 | 66 | 14,4 |
| 01 09 11 31 34 58 | 55 | 3,4 |
| 04 06 21 25 28 47 | 59 | 7,4 |
| 01 13 18 19 53 58 | 55 | 3,4 |
| 01 37 42 46 56 60 | 46 | -5,6 |
| 05 12 22 40 51 54 | 46 | -5,6 |
| 02 05 17 33 39 46 | 53 | 1,4 |
| 09 18 21 30 36 40 | 37 | -14,6 |
| 01 04 19 40 50 60 | 49 | -2,6 |
| 11 16 20 35 53 57 | 48 | -3,6 |
| 07 09 16 44 49 60 | 50 | -1,6 |
| 05 34 37 40 49 56 | 54 | 2,4 |
| 08 20 21 25 28 60 | 56 | 4,4 |
| 01 04 31 36 37 41 | 48 | -3,6 |
| 08 28 36 47 49 57 | 55 | 3,4 |
| 18 22 26 33 37 42 | 55 | 3,4 |
| 06 16 24 27 34 58 | 50 | -1,6 |
| 01 15 22 24 49 56 | 54 | 2,4 |
| 17 31 36 51 52 54 | 48 | -3,6 |
| 04 24 30 31 40 50 | 44 | -7,6 |
| 03 05 33 41 42 52 | 53 | 1,4 |
Observação: este painel serve para visualizar variação estatística e entender o seu histórico.